Annunci

La sede della società si è spostata in VIA MANCINI 22 PIANO TERRA per informazioni il direttore sportivo Bruno Seconi 3289642234.

 
C Dilettanti
Calendario Pall. 2000 Prato

Giornata Data Tempo Risultato
1 27.09.2009 15:00  Pall. 2000 Prato - Quid CUS Siena 76:63
2 04.10.2009 15:00  Libertas Livorno - Pall. 2000 Prato 80:71
3 11.10.2009 15:00  Pall. 2000 Prato - Robur et Fides Sassari 68:57
4 18.10.2009 14:00  AS Orvieto Basket - Pall. 2000 Prato 74:69
5 25.10.2009 16:00  Pall. 2000 Prato - Pall. Fiorentina Affrico 79:62
6 01.11.2009 17:00  Colle Basket - Pall. 2000 Prato 60:58
7 08.11.2009 17:00  Pall. 2000 Prato - Basket Golfo Piombino 69:72
8 14.11.2009 20:15  Usic Certaldo - Pall. 2000 Prato 76:66
9 21.11.2009 20:15  Pall. Monsummano - Pall. 2000 Prato 80:69
10 29.11.2009 17:00  Pall. 2000 Prato - Zetagas Pontedera 45:61
11 06.12.2009 17:00  Pall. 2000 Prato - Leo Basket 75:95
12 13.12.2009 17:00  Consum.it Costone Si - Pall. 2000 Prato 66:61
13 20.12.2009 17:00  Pall. 2000 Prato - Oti San Giovanni V. 74:56
14 06.01.2010 17:00  Calidario Venturina - Pall. 2000 Prato 68:85
15 10.01.2010 17:00  Pall. 2000 Prato - Fides Pall. Montevarchi 66:43
16 16.01.2010 16:00  Quid CUS Siena - Pall. 2000 Prato 64:56
17 24.01.2010 17:00  Pall. 2000 Prato - Libertas Livorno 79:53
18 30.01.2010 17:00  Robur et Fides Sassari - Pall. 2000 Prato 82:77
19 07.02.2010 17:00  Pall. 2000 Prato - AS Orvieto Basket 71:49
20 14.02.2010 17:00  Pall. Fiorentina Affrico - Pall. 2000 Prato 69:84
21 21.02.2010 17:00  Pall. 2000 Prato - Colle Basket 70:63
22 27.02.2010 20:00  Basket Golfo Piombino - Pall. 2000 Prato 59:50
23 07.03.2010 17:00  Pall. 2000 Prato - Usic Certaldo 69:67
24 14.03.2010 17:00  Pall. 2000 Prato - Pall. Monsummano 65:63
25 20.03.2010 19:15  Zetagas Pontedera - Pall. 2000 Prato 54:60
26 27.03.2010 20:00  Leo Basket - Pall. 2000 Prato 49:62
27 11.04.2010 17:00  Pall. 2000 Prato - Consum.it Costone Si 73:85
28 14.04.2010 19:15  Oti San Giovanni V. - Pall. 2000 Prato 55:50
29 18.04.2010 17:00  Pall. 2000 Prato - Calidario Venturina 81:55
30 24.04.2010 18:15  Fides Pall. Montevarchi - Pall. 2000 Prato 71:67



:: Powered by JoomLeague - Version 0.90 ::