Annunci

Aperte le iscrizioni per i corsi Minibasket. Per informazioni presentarsi da ottobre presso le palestre delle scuole elementari Donatelli o Campomaggiore, Palasport Di Vittorio, D.S. Seconi Bruno Cel. 3289642234 Tel. 0744/241519
 
C Dilettanti
Risultati della 15 Ritorno (24.04.2010) Seleziona Giornata:

sabato, 2010 aprile 24.
18:15     GSG   Oti San Giovanni V. - ORV   AS Orvieto Basket 70:72
18:15     SAS   Robur et Fides Sassari - COS   Consum.it Costone Si 64:61
18:15     CVE   Colle Basket - FIO   Pall. Fiorentina Affrico 76:66
18:15     LLV   Libertas Livorno - CUS   Quid CUS Siena 63:60
18:15     VEN   Calidario Venturina - JPO   Zetagas Pontedera 64:82
18:15     UCE   Usic Certaldo - PIO   Basket Golfo Piombino 51:63
18:15     LEO   Leo Basket - MOS   Pall. Monsummano 69:61
18:15     FPM   Fides Pall. Montevarchi - PPR   Pall. 2000 Prato 71:67

« Giornata Precedente   27 28 29 30

Classifica Totale 15 Ritorno

Posizione Squadra Partite V P Canestri Diff. Punti
1 (1) Consum.it Costone Si 30  20  10  2215:2038  177  40 
2 (2) Usic Certaldo 30  20  10  1991:1852  139  40 
3 (3) Basket Golfo Piombino 30  20  10  2122:2053  69  40 
4 (4) Leo Basket 30  19  11  2275:2176  99  38 
5 (5) Robur et Fides Sassari 30  19  11  2084:2095  -11  38 
6 (6) Fides Pall. Montevarchi 30  18  12  2152:2123  29  36 
7 (8) Zetagas Pontedera 30  16  14  2026:1961  65  32 
8 (7) Pall. 2000 Prato 30  15  15  2045:1951  94  30 
9 (9) Oti San Giovanni V. 30  15  15  2175:2141  34  30 
10 (10) AS Orvieto Basket 30  14  16  2065:2110  -45  28 
11 (11) Pall. Fiorentina Affrico 30  13  17  2019:2136  -117  26 
12 (13) Libertas Livorno 30  12  18  2049:2077  -28  24 
13 (12) Quid CUS Siena 30  12  18  2009:2065  -56  24 
14 (14) Pall. Monsummano 30  11  19  1956:2057  -101  22 
15 (15) Colle Basket 30  10  20  1975:2048  -73  20 
16 (16) Calidario Venturina 30  24  2068:2343  -275  12 

Promossa Play Off Play Out Retrocessa Squadra Preferita 

« Giornata Precedente   27 28 29 30



:: Powered by JoomLeague - Version 0.90 ::