Annunci

La sede della società si è spostata in VIA MANCINI 22 PIANO TERRA per informazioni il direttore sportivo Bruno Seconi 3289642234.

 
C Dilettanti
Risultati della 14 Ritorno (17.04.2010 - 18.04.2010) Seleziona Giornata:

sabato, 2010 aprile 17.
17:00     CUS   Quid CUS Siena - CVE   Colle Basket 59:51
17:30     FIO   Pall. Fiorentina Affrico - FPM   Fides Pall. Montevarchi 59:67
20:15     MOS   Pall. Monsummano - UCE   Usic Certaldo 66:73
20:15     JPO   Zetagas Pontedera - SAS   Robur et Fides Sassari 81:64
domenica, 2010 aprile 18.
17:00     ORV   AS Orvieto Basket - LLV   Libertas Livorno 75:72
17:00     COS   Consum.it Costone Si - LEO   Leo Basket 79:62
17:00     PIO   Basket Golfo Piombino - GSG   Oti San Giovanni V. 71:61
17:00     PPR   Pall. 2000 Prato - VEN   Calidario Venturina 81:55

« Giornata Precedente   26 27 28 29 30   Giornata Successiva »

Classifica Totale 14 Ritorno

Posizione Squadra Partite V P Canestri Diff. Punti
1 (1) Consum.it Costone Si 29  20  2154:1974  180  40 
2 (2) Usic Certaldo 29  20  1940:1789  151  40 
3 (4) Basket Golfo Piombino 29  19  10  2059:2002  57  38 
4 (3) Leo Basket 29  18  11  2206:2115  91  36 
5 (5) Robur et Fides Sassari 29  18  11  2020:2034  -14  36 
6 (6) Fides Pall. Montevarchi 29  17  12  2081:2056  25  34 
7 (8) Pall. 2000 Prato 29  15  14  1978:1880  98  30 
8 (9) Zetagas Pontedera 29  15  14  1944:1897  47  30 
9 (7) Oti San Giovanni V. 29  15  14  2105:2069  36  30 
10 (11) AS Orvieto Basket 29  13  16  1993:2040  -47  26 
11 (10) Pall. Fiorentina Affrico 29  13  16  1953:2060  -107  26 
12 (13) Quid CUS Siena 29  12  17  1949:2002  -53  24 
13 (12) Libertas Livorno 29  11  18  1986:2017  -31  22 
14 (14) Pall. Monsummano 29  11  18  1895:1988  -93  22 
15 (15) Colle Basket 29  20  1899:1982  -83  18 
16 (16) Calidario Venturina 29  23  2004:2261  -257  12 

Promossa Play Off Play Out Retrocessa Squadra Preferita 

« Giornata Precedente   26 27 28 29 30   Giornata Successiva »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.90 ::