Promozione 10/11
Risultati della 9 Ritorno (12.03.2011 - 13.03.2011) | Seleziona Giornata: |
sabato, 2011 marzo 12. | ||||||||||
18:00 | ![]() |
Virtus Gubbio | - | ![]() | Virtus Todi | 84:54 | ||||
19:00 | ![]() |
Leo Basket | - | ![]() | Pall. Giromindo Spoleto | 56:66 | ||||
19:00 | ![]() |
Trestina Basket | - | ![]() | Interamna Basket | 53:63 | ||||
19:00 | ![]() |
Arraphao Orvieto | - | ![]() | Polisportiva Gubbio | 66:49 | ||||
« Giornata Precedente 15 16 17 18 |
Classifica Totale 9 Ritorno |
Posizione | Squadra | Partite | V | P | Canestri | Diff. | Punti | |||
1 | ![]() | (1) | Pall. Giromindo Spoleto | 16 | 12 | 4 | 1167:969 | 198 | 24 | |
2 | ![]() | (2) | Interamna Basket | 16 | 12 | 4 | 989:836 | 153 | 24 | |
3 | ![]() | (3) | Arraphao Orvieto | 16 | 11 | 5 | 993:872 | 121 | 22 | |
4 | ![]() | (4) | Trestina Basket | 16 | 9 | 7 | 943:960 | -17 | 18 | |
5 | ![]() | (5) | Pro Loco Cannara | 16 | 8 | 8 | 896:881 | 15 | 16 | |
6 | ![]() | (6) | Polisportiva Gubbio | 16 | 7 | 9 | 909:1025 | -116 | 14 | |
7 | ![]() | (7) | Leo Basket | 16 | 6 | 10 | 956:977 | -21 | 12 | |
8 | ![]() | (8) | Virtus Gubbio | 16 | 5 | 11 | 954:1073 | -119 | 10 | |
9 | ![]() | (9) | Virtus Todi | 16 | 2 | 14 | 829:1043 | -214 | 3 |
Champions | PLAY OFF | Squadra Preferita |
« Giornata Precedente 15 16 17 18 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.90 ::